6-35/50mm
卷针范围
75/90mm
电容直径范围
6000rpm / 10m/s
最高转速 / 最高线速度
· 规格表 (详细机型及信息请联系公司销售或代理商)
机型 | MX55D-M35 | MX75D-M35 | MX55D-M50 | MXL75D-M90 |
---|---|---|---|---|
卷针直径 | 6-35mm | 6-35mm | 6-50mm | 30-90mm |
芯子外径 | 15-70mm | 15-70mm | 15-70mm | 45-140mm |
双卷宽度 | 15-55mm | 25-75mm | 15-55mm | 25-75mm |
材料厚度 | 2-15um | 2-15um | 2-15um | 2.5-15um |
最大速度 | 6000rpm / 10m/s | 6000rpm / 10m/s | 6000rpm / 10m/s | 3000rpm / 10m/s |
机器尺寸(不含热压) | 2300mm / 1960mm / 2250mm | |||
电源 | 能耗7.5kw / 200-240v单相 / 可选200-240v三相 /可选380-400v三相 |
· 技术特点
1. 多种尺寸的机型,可以满足几乎所有此类电容需求
2. 使用先卷膜并且金属膜山形错开切断,可以不使用烧膜装置(烧膜装置可以选配)
3. 水平对置压轮,可跟随芯子直径变化位置
4. 可变张力及压力控制
5. 勾刀/压轮/外包插膜/芯子接取等位置自动调整
6. 150kg预压扁
7. 多种可选功能:纠偏系统,扩孔系统,多工位热压,二维码打印