3–19/22.5mm
芯棒范围
50/60mm
电容直径范围
9000rpm / 10m/s
最高转速 / 最高线速度
· 规格表 (详细机型及信息请联系公司销售或代理商)
机型 | D32D | D40D | D50D | DL50D |
卷针直径 | 3-19mm | 4-19mm | 5-19mm | 5-22.5mm |
芯子外径 | 48mm | 48mm | 48mm | 60mm |
双卷宽度 | 9-30mm | 14-40mm | 19-50mm | 21-50mm |
材料厚度 | 2-15um | 2-15um | 2-15um | 2.5-15um |
最大速度 | 9000rpm / 10m/s | 9000rpm / 10m/s | 9000rpm / 10m/s | 7500rpm / 10m/s |
机器尺寸 | 1700 / 1600 / 2150(不含保护罩) | 1250/840/1950 | ||
电源 | 能耗≤3kw / AC200-240V单相 |
· 技术特点
1. 用于生产家电及光伏支流支撑的盒式电容
2. 具有经济型机型用于生产常规产品
3. 外包功能及预压扁功能
4. 多种选配功能
5. 具有双面烧膜机型可供选择
6. 具有内衬膜机型可供选择