9–28mm
卷针范围
95/140mm
电容直径范围
10000rpm / 12m/s
最高转速 / 最高线速度
· 规格表 (详细机型及信息请联系公司销售或代理商)
机型 | B75D | B85D | BS55D | BL85D |
---|---|---|---|---|
芯棒直径 | 9-19mm | 9-19mm | 9mm | 9-28mm |
芯子外径 | 95mm | 95mm | 50mm | 140mm |
双卷宽度 | 25-75mm | 30-85mm | 25-55mm | 30-85mm |
材料厚度 | 3-12um (4um以下需要提供测试材料) | |||
最大速度 | 10000rpm / 12m/s | 10000rpm / 12m/s | 10000rpm / 12m/s | 7500rpm / 12m/s |
机器尺寸 | 1880 / 1950 / 2250 | 2300 / 1960 / 2250 | ||
电源 | 能耗≤2kw / AC200-240V单相,或根据当地用电要求定制 |
· 技术特点
1. 性价比极高的芯棒卷绕机
2. 多种机型满足所有尺寸范围的产品和多种结构的电容器卷绕
3. 三工位转塔卷绕机构,具有自动装载芯棒和芯子外包膜功能
4. 具有二次烫封功能,方便喷金后芯子表面处理
5. 三工位转塔卷绕机构,具有自动装载芯棒和芯子外包膜功能
6. 系统具有张力、压力计算及动态张力、压力功能